LICENCIATURAS
Carreras | No. Resolución | Fecha de Aprobación | Modalidad | Duración | Créditos |
Licenciatura en Gestión de Proyectos Turísticos | CTF-11-2017 | 2 de agosto de 2017 | Presencial | tres años ocho meses | 192 (144 teóricos + 48 prácticos) |
Licenciatura en Banca y Finanzas | CTDA-188-2018 | 4 de octubre de 2018 | Presencial | tres años ocho meses | 164 (112 teóricos + 52 prácticos) |
Licenciatura en Mercadeo y Ventas | CTF-27-2017 | 13 de septiembre de 2017 | Presencial | tres años ocho meses | 160 (108 teóricos + 52 prácticos) |
Licenciatura en Contabilidad Computarizada | CTDA-022-2019 | 12 de febrero de 2019 | Presencial | tres años ocho meses | 184 (124 teóricos + 60 prácticos) |
Licenciatura en Inglés | CTF-12-2017 | 2 de agosto de 2017 | Presencial | tres años ocho meses | 181 (132 teóricos + 49 prácticos) |
Licenciatura en Administración Educativa | CTF-26-2017 | 13 de septiembre de 2017 | Presencial | tres años ocho meses | 168 (123 teóricos + 45 prácticos) |
Licenciatura en Logística y Comercio Internacional | CTDA-26-2021 | 7 de abril de 2021 | Semipresencial | tres años ocho meses | 154 (136 teóricos + 18 prácticos) |
Licenciatura en Administración de Empresas | CTDA-21-2021 | 29 de marzo de 2021 | Semipresencial | tres años ocho meses | 154 (136 teóricos + 18 prácticos) |
Licenciatura en Educación Primaria | CTDA-76-2021 | 6 de julio de 2021 | Semipresencial | tres años ocho meses | 163 137 teóricos + 26 prácticos) |
ESPECIALIZACIONES
Especialización en la Enseñanza del Inglés | CTDA-08-2019 | 29 de enero de 2019 | Presencial | ocho meses | 24 (20 teóricos + 4 prácticos) |
Especialización en Docencia Superior | CTDA-166-2019 | 29 de octubre de 2019 | Presencial | ocho meses | 24 (18 teóricos + 6 prácticos) |
MAESTRÍAS
Maestría en la Enseñanza del Inglés | CTDA-09-2019 | 29 de enero de 2019 | Presencial | un año cuatro meses | 45 (37 teóricos + 8 prácticos) |
Maestría en Docencia Superior | CTDA-167-2019 | 29 de octubre de 2019 | Presencial | un año cuatro meses | 24 (18 teóricos + 6 prácticos) |
PROFESORADO
Profesorado en Docencia Media Diversificada Profesorado en Docencia Media Diversificada | CTDA-095-2019 CTDA-271-2021 | 3 de Junio de 2019 16 de noviembre de 2021 | Presencial y Semipresencial Virtual | un año cuatro meses un año cuatro meses | 62 (44 teóricos + 18 prácticos) 62(40 teóricos + 22 prácticos) |